EFF-C-080 — État initial des pollutions
Critère Effinature · thème : Séquence Éviter-Réduire-Compenser
Le critère Effinature « État initial des pollutions » (EFF-C-080) relève du thème Séquence Éviter-Réduire-Compenser et s'applique au(x) référentiel(s) HOR/NCO. Il correspond à 11 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec TNFD (Risk & impact management A), TNFD (C2.0), ISO 17298 (4.2).
Correspondances internationales (11)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | IRO-1 | Correspondance liée | Indicative (40%) | L'état initial des pollutions contribue à caractériser les pressions vecteurs d'altération de la biodiversité sur le site. |
| TNFD | Risk & impact management A | Correspondance forte | — | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | C2.0 | Correspondance forte | — | L'état/traitement des pollutions et les méthodes d'entretien limitant les intrants (pesticides, engrais) couvrent directement la métrique polluants au sol de la guidance immobilier. |
| ISO 17298 | 4.2 | Correspondance forte | — | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| ISO 17298 | 6.4 | Correspondance liée | — | L'identification des risques et opportunités liés à la biodiversité recoupe partiellement, au niveau projet, l'évaluation des pollutions et des besoins conduisant à la réduction des impacts. |
| GBF | Target 7 | Correspondance ciblée | — | La maîtrise des pollutions de chantier et d'exploitation, l'interdiction du plastique en extérieur, les méthodes d'entretien limitant les intrants chimiques et la gestion des déchets réduisent les risques et incidences de la pollution sur la biodiversité. |
| GBF | Target 14 | Correspondance forte | — | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| BiodiverCity | 2.7.1 | Correspondance liée | — | La demarche Eviter-Reduire-Compenser rejoint l'etat initial des pollutions et la logique ERC d'Effinature (theme erc). |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Correspondance forte | Élevée (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Correspondance ciblée | Indicative (58%) | L'etat initial des pollutions documente les conditions de reference du site. |
| LEED | AÉS Préalable — Évaluation environnementale du site | Correspondance ciblée | Moyenne (62%) | L'évaluation de la contamination environnementale du site recoupe l'état initial des pollutions Effinature. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0