Couverture inverse par référentiel
Effinature (NCO/EVO/HOR/HVE) face aux référentiels comparables
Pour chaque référentiel biodiversité comparable doté d'une matrice détaillée : part de ses critères biodiversité applicables couverts par chaque référentiel Effinature. Seuls les critères dans le périmètre biodiversité-projet sont comptés (finance, gouvernance corporate, confort exclus).
| Dispositif comparable | Critères appl. | NCO | EVO | HOR | HVE |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 17298:2025 – Biodiversité (stratégie & opérations) | 10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 3/10 |
| BiodiverCity / Ready / Life (CIBI) | 42 | 22/42 | 22/42 | 22/42 | 6/42 |
| IFC Performance Standard 6 | 18 | 10/18 | 9/18 | 10/18 | 6/18 |
| ISO 17620:2025 – Processus de gain net de biodiversité (BNG) dans les projets d'aménagement | 28 | 24/28 | 25/28 | 22/28 | 8/28 |
| LEED — Sustainable Sites | 13 | 8/13 | 7/13 | 7/13 | 2/13 |
| Guide biodiversité & aménagement — ARB Île-de-France | 25 | 23/25 | 23/25 | 22/25 | 10/25 |
| Référentiels biodiversité OID / BIG (immobilier) | 47 | 38/47 | 37/47 | 35/47 | 14/47 |
Lecture : « NCO 38/47 » = le référentiel Effinature NCO couvre 38 des 47 critères biodiversité applicables du dispositif. Les critères Effinature au-delà (« et plus ») figurent sur chaque page matrice.
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0