EFF-C-080 — État initial des pollutions
Effinature criterion · theme: Mitigation hierarchy
The Effinature criterion “État initial des pollutions” (EFF-C-080) belongs to the Mitigation hierarchy theme and applies to the HOR/NCO reference framework(s). It maps to 11 international provision(s), including strong matches with TNFD (Risk & impact management A), TNFD (C2.0), ISO 17298 (4.2).
International correspondences (11)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | IRO-1 | Related match | Indicative (40%) | L'état initial des pollutions contribue à caractériser les pressions vecteurs d'altération de la biodiversité sur le site. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | — | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | C2.0 | Close match | — | L'état/traitement des pollutions et les méthodes d'entretien limitant les intrants (pesticides, engrais) couvrent directement la métrique polluants au sol de la guidance immobilier. |
| ISO 17298 | 4.2 | Close match | — | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| ISO 17298 | 6.4 | Related match | — | L'identification des risques et opportunités liés à la biodiversité recoupe partiellement, au niveau projet, l'évaluation des pollutions et des besoins conduisant à la réduction des impacts. |
| GBF | Target 7 | Narrow match | — | La maîtrise des pollutions de chantier et d'exploitation, l'interdiction du plastique en extérieur, les méthodes d'entretien limitant les intrants chimiques et la gestion des déchets réduisent les risques et incidences de la pollution sur la biodiversité. |
| GBF | Target 14 | Close match | — | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| BiodiverCity | 2.7.1 | Related match | — | La demarche Eviter-Reduire-Compenser rejoint l'etat initial des pollutions et la logique ERC d'Effinature (theme erc). |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Close match | High (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Narrow match | Indicative (58%) | L'etat initial des pollutions documente les conditions de reference du site. |
| LEED | AÉS Préalable — Évaluation environnementale du site | Narrow match | Medium (62%) | L'évaluation de la contamination environnementale du site recoupe l'état initial des pollutions Effinature. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0