EFF-C-103 — Mise en œuvre d’un Espace de Biodiversité Structuré (EBS)
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Mise en œuvre d’un Espace de Biodiversité Structuré (EBS) » (EFF-C-103) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/NCO. Il correspond à 10 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (E4-3), TNFD (C1.1), GBF (Target 2).
Correspondances internationales (10)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | La création d'un Espace de Biodiversité Structuré / palette végétale / végétalisation du bâti relève de la restauration et réhabilitation des habitats (hiérarchie ERC). |
| TNFD | C1.1 | Correspondance forte | — | La lutte contre l'imperméabilisation, la pleine terre et les espaces sanctuarisés/EBS traduisent le changement d'usage des sols et les surfaces conservées/restaurées. |
| GBF | Target 2 | Correspondance ciblée | — | La création d'espaces de biodiversité structurés, la restauration des sols vivants et le rétablissement des continuités écologiques contribuent à la remise en état et à l'amélioration de l'intégrité et de la connectivité écologiques à l'échelle du site. |
| GBF | Target 12 | Correspondance forte | — | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| BiodiverCity | 3.4.1 | Correspondance forte | — | Creation de neo-biotopes utiles = mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversite Structure (EBS). |
| IFC PS6 | PS6-§7 | Correspondance forte | Moyenne (78%) | La séquence éviter-réduire-restaurer du PS6 correspond aux dispositifs Effinature de préservation, prévention et sanctuarisation appliqués tout au long de l'opération. |
| IFC PS6 | PS6-§15 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | Les mesures d'atténuation en habitat naturel (set-asides, corridors, restauration) correspondent aux espaces sanctuarisés, EBS et continuités écologiques Effinature. |
| ISO 17620 | 7.3.6 | Correspondance forte | Moyenne (68%) | La mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversite Structure (EBS) est une mesure de conception dediee au gain. |
| LEED | AÉS Crédit — Aménagement du site : protéger ou restaurer les habitats | Correspondance forte | Élevée (80%) | La restauration avec végétation indigène pour offrir des habitats équivaut à la mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré. |
| OID/BIG | POT-GES-LIB | Correspondance liée | — | Le libre évolution rejoint la mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0