EFF-C-065 — Plan de gestion du patrimoine végétal
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Plan de gestion du patrimoine végétal » (EFF-C-065) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/HOR/NCO. Il correspond à 16 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (E4-2), ISO 17298 (7.3), GBF (Target 12).
Correspondances internationales (16)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-2 | Correspondance ciblée | Moyenne (60%) | Le plan de gestion du patrimoine végétal formalise la politique de gestion des habitats végétaux. |
| TNFD | Metrics & targets C | Correspondance liée | — | Les plans de gestion fixent des objectifs de résultat écologique, proches d'une logique de cibles sans être des targets chiffrées SBTN. |
| ISO 17298 | 7.3 | Correspondance forte | — | L'élaboration du plan d'action biodiversité ISO se matérialise dans Effinature par les plans de gestion et programmes de préservation du patrimoine végétal et de la faune, suivant la hiérarchie d'atténuation. |
| ISO 17298 | 7.2 | Correspondance liée | — | La définition d'objectifs mesurables, atteignables et suivis correspond aux objectifs de conservation/restauration portés par les plans de gestion et programmes de préservation Effinature. |
| ISO 17298 | 9.1 | Correspondance liée | — | La mise en œuvre des actions planifiées ISO correspond à l'exécution des plans de gestion et programmes de préservation Effinature. |
| ISO 17298 | 9.4 | Correspondance liée | — | La dynamique d'amélioration continue et adaptative ISO recoupe partiellement la révision des plans de gestion Effinature, sans en couvrir la boucle organisationnelle globale. |
| GBF | Target 12 | Correspondance ciblée | — | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| BiodiverCity | 1.7.1 | Correspondance forte | — | La preparation d'un programme d'entretien ecologique correspond au plan de gestion du patrimoine vegetal. |
| ISO 17620 | 7.3.10 | Correspondance forte | Moyenne (68%) | Le plan de gestion du patrimoine vegetal inscrit le gain dans une perspective de conservation a long terme. |
| ISO 17620 | 7.3.14 | Correspondance forte | Moyenne (78%) | Le plan de gestion du patrimoine vegetal correspond au volet gestion du plan de gestion et suivi (MMP). |
| ISO 17620 | 8.7 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | Le plan de gestion du patrimoine vegetal formalise la reprise en gestion apres travaux. |
| ISO 17620 | 9.1 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | Le plan de gestion du patrimoine vegetal est mis en oeuvre en phase exploitation, comme le MMP. |
| ARB IdF | IND-15 | Correspondance forte | — | Le plan de gestion du patrimoine végétal correspond au plan de gestion écologique et différenciée. |
| OID/BIG | MIN-C-GES | Correspondance forte | — | La gestion écologique/différenciée à la livraison correspond au plan de gestion du patrimoine végétal. |
| OID/BIG | POT-GES-TAI | Correspondance forte | — | La taille raisonnée relève du plan de gestion du patrimoine végétal. |
| OID/BIG | POT-GES-FAU | Correspondance forte | — | La fauche tardive relève du plan/gestion du patrimoine végétal. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0