EFF-C-064 — Choix de la palette végétale
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Choix de la palette végétale » (EFF-C-064) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/HOR/NCO. Il correspond à 10 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec TNFD (C4.0), TNFD (RE.A1.1), ISO 17298 (6.3).
Correspondances internationales (10)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| TNFD | C4.0 | Correspondance forte | — | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | RE.A1.1 | Correspondance exacte | — | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| ISO 17298 | 6.3 | Correspondance forte | — | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.5 | Correspondance liée | — | La hiérarchisation ISO des impacts/dépendances/risques recoupe partiellement la priorisation opérée via les évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| GBF | Target 12 | Correspondance forte | — | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| BiodiverCity | 2.2.3 | Correspondance forte | — | Justification du choix substrat-vegetation = choix de la palette vegetale (NCO). |
| IFC PS6 | PS6-§22 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques et l'évaluation du risque invasif recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE. |
| ISO 17620 | 7.3.3 | Correspondance forte | Moyenne (65%) | Le choix de la palette vegetale locale/adaptee traduit le principe de compensation equivalente ou meilleure. |
| ARB IdF | IND-14 | Correspondance forte | — | Le choix de la palette végétale traduit les principes écologiques de conception. |
| OID/BIG | MIN-C-IND | Correspondance forte | — | Le choix d'espèces indigènes diversifiées correspond au choix de la palette végétale Effinature. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0