EFF-C-024 — Actualisation du CBSh Quartier (Coefficient de Biotope par Surface harmonisé Quartier)
Critère Effinature · thème : Sols vivants
Le critère Effinature « Actualisation du CBSh Quartier (Coefficient de Biotope par Surface harmonisé Quartier) » (EFF-C-024) relève du thème Sols vivants et s'applique au(x) référentiel(s) HOR. Il correspond à 10 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (E4-4), ESRS E4 (E4-5), TNFD (Metrics & targets A).
Correspondances internationales (10)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-4 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | Le Coefficient de Biotope par Surface (harmonisé) fixe un seuil/objectif chiffré de surface favorable à la biodiversité. |
| ESRS E4 | E4-5 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | Le CBSh mesure la part de surface écologiquement fonctionnelle, indicateur d'état de l'écosystème du site. |
| TNFD | Metrics & targets A | Correspondance forte | — | Le bilan écologique Effinature et les indices actualisés (IVE, ITCE, CBSh) sont les indicateurs de suivi des impacts nature, alignés sur Metrics & targets A. |
| TNFD | C1.0 | Correspondance forte | — | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | RE.A1.1 | Correspondance exacte | — | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| GBF | Target 12 | Correspondance forte | — | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| BiodiverCity | 3.4.1 | Correspondance forte | — | Capacite ecologique des neo-biotopes = actualisation du CBSh Quartier (HOR). |
| IFC PS6 | PS6-§10 | Correspondance liée | Indicative (45%) | Effinature n'exige pas de mécanisme formel d'offset, mais ses indices de gain écologique (ITCE, IVS/IVE, CBSh) poursuivent un objectif partiellement analogue de résultat mesurable no net loss/net gain. |
| ARB IdF | IND-03 | Correspondance liée | — | Le CBSh Quartier traite de la végétalisation à l'échelle du quartier, proche de l'échelle planification visée. |
| ARB IdF | IND-04 | Correspondance ciblée | — | Le CBSh Quartier étend le calcul du CBS à l'échelle du secteur dense. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0