EFF-C-100 — Préservation du patrimoine végétal initial
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Préservation du patrimoine végétal initial » (EFF-C-100) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/HOR/NCO. Il correspond à 15 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (E4-3), TNFD (Risk & impact management B), ISO 17298 (7.3).
Correspondances internationales (15)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | La préservation du patrimoine initial et les mesures de prévention appliquent les niveaux prévention/minimisation de la hiérarchie d'atténuation. |
| TNFD | Risk & impact management B | Correspondance forte | — | Le suivi de chantier, les mesures de préservation et de prévention appliquent la hiérarchie éviter-réduire, cœur du processus de gestion des impacts. |
| ISO 17298 | 7.3 | Correspondance forte | — | L'élaboration du plan d'action biodiversité ISO se matérialise dans Effinature par les plans de gestion et programmes de préservation du patrimoine végétal et de la faune, suivant la hiérarchie d'atténuation. |
| GBF | Target 12 | Correspondance ciblée | — | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| BiodiverCity | 2.6.3 | Correspondance forte | — | La protection des elements de nature du chantier correspond a la preservation du patrimoine vegetal initial. |
| BiodiverCity | 4.2.1 | Correspondance liée | — | L'identification et la preservation des atouts environnementaux existants rejoignent la preservation du patrimoine vegetal initial. |
| IFC PS6 | PS6-§7 | Correspondance forte | Moyenne (78%) | La séquence éviter-réduire-restaurer du PS6 correspond aux dispositifs Effinature de préservation, prévention et sanctuarisation appliqués tout au long de l'opération. |
| IFC PS6 | PS6-§12 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | La minimisation des impacts sur la biodiversité en habitat modifié correspond aux dispositifs Effinature de préservation du patrimoine végétal et faunistique existant. |
| ISO 17620 | 7.3.7 | Correspondance ciblée | Indicative (58%) | La preservation du patrimoine vegetal initial evite le deficit temporel entre perte et reconstitution. |
| ISO 17620 | 8.3 | Correspondance exacte | Élevée (80%) | La preservation du patrimoine vegetal initial protege les elements de biodiversite existants pendant les travaux. |
| LEED | AÉS Crédit — Aménagement du site : protéger ou restaurer les habitats | Correspondance forte | Moyenne (72%) | La préservation des espaces naturels existants recoupe la préservation du patrimoine végétal initial Effinature. |
| LEED | ET Crédit — Protection de terres sensibles | Correspondance liée | Indicative (55%) | Ne pas développer les habitats et zones humides existants recoupe la préservation du patrimoine végétal initial. |
| ARB IdF | IND-06 | Correspondance forte | — | La préservation du patrimoine végétal initial correspond à la conservation d'un maximum d'éléments de nature existants. |
| OID/BIG | MIN-C-VEG | Correspondance exacte | — | La part d'espaces végétalisés conservés vs état initial correspond à la préservation du patrimoine végétal initial. |
| OID/BIG | MIN-M-FF | Correspondance forte | — | La préservation des arbres/haies en chantier correspond à la préservation du patrimoine végétal initial. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0