EFF-C-100 — Préservation du patrimoine végétal initial
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “Préservation du patrimoine végétal initial” (EFF-C-100) belongs to the Species and habitats theme and applies to the EVO/HOR/NCO reference framework(s). It maps to 15 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (E4-3), TNFD (Risk & impact management B), ISO 17298 (7.3).
International correspondences (15)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Narrow match | Indicative (50%) | La préservation du patrimoine initial et les mesures de prévention appliquent les niveaux prévention/minimisation de la hiérarchie d'atténuation. |
| TNFD | Risk & impact management B | Close match | — | Le suivi de chantier, les mesures de préservation et de prévention appliquent la hiérarchie éviter-réduire, cœur du processus de gestion des impacts. |
| ISO 17298 | 7.3 | Close match | — | L'élaboration du plan d'action biodiversité ISO se matérialise dans Effinature par les plans de gestion et programmes de préservation du patrimoine végétal et de la faune, suivant la hiérarchie d'atténuation. |
| GBF | Target 12 | Narrow match | — | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| BiodiverCity | 2.6.3 | Close match | — | La protection des elements de nature du chantier correspond a la preservation du patrimoine vegetal initial. |
| BiodiverCity | 4.2.1 | Related match | — | L'identification et la preservation des atouts environnementaux existants rejoignent la preservation du patrimoine vegetal initial. |
| IFC PS6 | PS6-§7 | Close match | Medium (78%) | La séquence éviter-réduire-restaurer du PS6 correspond aux dispositifs Effinature de préservation, prévention et sanctuarisation appliqués tout au long de l'opération. |
| IFC PS6 | PS6-§12 | Close match | Medium (70%) | La minimisation des impacts sur la biodiversité en habitat modifié correspond aux dispositifs Effinature de préservation du patrimoine végétal et faunistique existant. |
| ISO 17620 | 7.3.7 | Narrow match | Indicative (58%) | La preservation du patrimoine vegetal initial evite le deficit temporel entre perte et reconstitution. |
| ISO 17620 | 8.3 | Exact match | High (80%) | La preservation du patrimoine vegetal initial protege les elements de biodiversite existants pendant les travaux. |
| LEED | AÉS Crédit — Aménagement du site : protéger ou restaurer les habitats | Close match | Medium (72%) | La préservation des espaces naturels existants recoupe la préservation du patrimoine végétal initial Effinature. |
| LEED | ET Crédit — Protection de terres sensibles | Related match | Indicative (55%) | Ne pas développer les habitats et zones humides existants recoupe la préservation du patrimoine végétal initial. |
| ARB IdF | IND-06 | Close match | — | La préservation du patrimoine végétal initial correspond à la conservation d'un maximum d'éléments de nature existants. |
| OID/BIG | MIN-C-VEG | Exact match | — | La part d'espaces végétalisés conservés vs état initial correspond à la préservation du patrimoine végétal initial. |
| OID/BIG | MIN-M-FF | Close match | — | La préservation des arbres/haies en chantier correspond à la préservation du patrimoine végétal initial. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0