EFF-C-073 — État initial faune
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « État initial faune » (EFF-C-073) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) HOR/NCO. Il correspond à 13 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (SBM-3), ESRS E4 (IRO-1), TNFD (Risk & impact management A).
Correspondances internationales (13)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | SBM-3 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'état initial faune identifie les espèces présentes, dont les espèces menacées, sur le site. |
| ESRS E4 | IRO-1 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'état initial flore/faune constitue le niveau de référence de l'évaluation des impacts réels et potentiels sur le site. |
| TNFD | Risk & impact management A | Correspondance forte | — | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| ISO 17298 | 4.2 | Correspondance forte | — | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| ISO 17298 | 6.3 | Correspondance forte | — | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.1 | Correspondance liée | — | L'analyse des dépendances/impacts comme composante essentielle de la démarche est instanciée au niveau projet par les analyses écologiques initiales Effinature. |
| GBF | Target 4 | Correspondance ciblée | — | Les exigences d'inventaire, de préservation et de suivi de la faune locale, d'obturation des cavités-pièges, de gîtes et de gestion des périodes sensibles visent à protéger et rétablir les espèces animales, notamment menacées, présentes sur le site. |
| GBF | Target 14 | Correspondance forte | — | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| BiodiverCity | 1.3.1 | Correspondance forte | — | L'etude ecologique amont recouvre l'etat initial de la faune. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Correspondance forte | Élevée (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Correspondance forte | Élevée (85%) | L'etat initial faune etablit la ligne de base biodiversite faunistique du site. |
| LEED | AÉS Crédit — Évaluation du site | Correspondance ciblée | Moyenne (62%) | Le volet faune/habitats de l'évaluation du site recoupe l'état initial faune Effinature. |
| OID/BIG | ETAT-SI-ESP | Correspondance forte | — | Le recensement des espèces à enjeu de conservation correspond à l'état initial faune Effinature. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0