EFF-C-071 — Arrêté préfectoral de l’autorité environnementale « volet flore »
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Arrêté préfectoral de l’autorité environnementale « volet flore » » (EFF-C-071) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/HOR/NCO. Il correspond à 11 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (SBM-3), ISO 17298 (6.3), GBF (Target 4).
Correspondances internationales (11)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | SBM-3 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'arrêté préfectoral (volet flore/faune) atteste des espèces protégées affectées et de l'autorité compétente responsable. |
| ISO 17298 | 6.3 | Correspondance forte | — | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.5 | Correspondance liée | — | La hiérarchisation ISO des impacts/dépendances/risques recoupe partiellement la priorisation opérée via les évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| GBF | Target 4 | Correspondance ciblée | — | Les exigences d'inventaire, de préservation et de suivi de la faune locale, d'obturation des cavités-pièges, de gîtes et de gestion des périodes sensibles visent à protéger et rétablir les espèces animales, notamment menacées, présentes sur le site. |
| GBF | Target 12 | Correspondance ciblée | — | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| GBF | Target 14 | Correspondance forte | — | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| BiodiverCity | 2.1.1 | Correspondance forte | — | La liste et l'etude d'incidence pour especes protegees rejoignent l'arrete prefectoral volet flore. |
| IFC PS6 | PS6-§14 | Correspondance liée | Indicative (50%) | L'interdiction de conversion/dégradation d'habitats naturels rejoint partiellement le cadre réglementaire Effinature (évaluation des incidences, arrêté préfectoral, dérogations). |
| IFC PS6 | PS6-§16 | Correspondance liée | Indicative (30%) | Effinature n'a pas de notion d'habitat critique ; seul le cadre réglementaire des espèces protégées (arrêté préfectoral) s'y rapporte faiblement. |
| IFC PS6 | PS6-§20 | Correspondance liée | Indicative (40%) | La conformité aux aires protégées relève du cadre réglementaire Effinature (évaluation des incidences, arrêté préfectoral, respect de la législation), sans exigence spécifique aux aires internationalement reconnues. |
| ISO 17620 | 7.2.3 | Correspondance ciblée | Moyenne (60%) | L'arrete prefectoral 'volet' formalise les conclusions reglementaires de l'evaluation environnementale. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0