EFF-C-102 — Découverte d’Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) en phase chantier
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Découverte d’Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) en phase chantier » (EFF-C-102) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/HOR/NCO. Il correspond à 12 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (E4-3), TNFD (C4.0), TNFD (RE.A23.1).
Correspondances internationales (12)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | La gestion des espèces végétales exotiques envahissantes est une action ciblant un vecteur direct de perte de biodiversité. |
| TNFD | C4.0 | Correspondance forte | — | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | RE.A23.1 | Correspondance exacte | — | La découverte et le traitement des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en phase chantier correspondent directement à la métrique de gestion des EEE RE.A23.1. |
| GBF | Target 6 | Correspondance forte | — | Ces exigences ciblent directement la détection et la gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) en phase chantier pour empêcher leur introduction et leur propagation. |
| GBF | Target 12 | Correspondance ciblée | — | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| BiodiverCity | 2.2.5 | Correspondance forte | — | La connaissance et maitrise des especes invasives correspond a la gestion des EVEE. |
| IFC PS6 | PS6-§21 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | La menace des espèces exotiques envahissantes du PS6 correspond aux dispositifs Effinature de gestion des EVEE (Espèces Végétales Exotiques Envahissantes). |
| IFC PS6 | PS6-§22 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques et l'évaluation du risque invasif recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE. |
| IFC PS6 | PS6-§23 | Correspondance forte | Moyenne (68%) | La non-propagation et l'éradication des EEE établies correspondent aux protocoles Effinature de traitement des EVEE en chantier et de gestion des déchets verts. |
| ARB IdF | IND-16 | Correspondance forte | — | La découverte d'EVEE en phase chantier et leur gestion correspondent à l'indicateur sur les espèces envahissantes. |
| OID/BIG | MIN-M-FF | Correspondance forte | — | Les mesures contre les espèces envahissantes en chantier correspondent à la découverte d'EVEE en phase chantier. |
| OID/BIG | PRES-EEE | Correspondance liée | — | La pression EEE territoriale se rattache, au projet, à la découverte d'EVEE en chantier. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0