EFF-C-055 — Continuités urbaines
Critère Effinature · thème : Continuités écologiques
Le critère Effinature « Continuités urbaines » (EFF-C-055) relève du thème Continuités écologiques et s'applique au(x) référentiel(s) HOR/NCO. Il correspond à 11 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec TNFD (Strategy D), TNFD (RE.A1.0 / EH.C1.0), GBF (Target 1).
Correspondances internationales (11)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| TNFD | Strategy D | Correspondance forte | — | La caractérisation des continuités écologiques et des espaces sanctuarisés localise les zones sensibles/prioritaires du site, alignée sur l'exigence de localisation prioritaire. |
| TNFD | RE.A1.0 / EH.C1.0 | Correspondance forte | — | Les continuités écologiques et urbaines et les témoins/passages en faveur de la biodiversité répondent à l'atténuation de la fragmentation des infrastructures linéaires. |
| GBF | Target 1 | Correspondance ciblée | — | Ces exigences imposent une planification de l'occupation du sol, des continuités écologiques et des espaces réservés à la biodiversité à l'échelle du projet/quartier, déclinaison opérationnelle de la planification spatiale respectueuse de la biodiversité visée par la cible. |
| GBF | Target 2 | Correspondance ciblée | — | La création d'espaces de biodiversité structurés, la restauration des sols vivants et le rétablissement des continuités écologiques contribuent à la remise en état et à l'amélioration de l'intégrité et de la connectivité écologiques à l'échelle du site. |
| GBF | Target 12 | Correspondance forte | — | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| BiodiverCity | 2.1.2 | Correspondance liée | — | L'integration a la verdure avoisinante et le reperage des masses vertes rejoignent les continuites urbaines. |
| IFC PS6 | PS6-§15 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | Les mesures d'atténuation en habitat naturel (set-asides, corridors, restauration) correspondent aux espaces sanctuarisés, EBS et continuités écologiques Effinature. |
| ISO 17620 | 7.3.8 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | Les continuites urbaines assurent la connexion spatiale des habitats reconstitues. |
| ARB IdF | IND-08 | Correspondance forte | — | Les continuités urbaines assurent l'intégration des trames à l'échelle de l'opération. |
| OID/BIG | MIN-C-CON | Correspondance liée | — | La porosité/clôtures perméables rejoint les continuités urbaines. |
| OID/BIG | POT-EXT-CON | Correspondance liée | — | La connexion externe rejoint les continuités urbaines. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0