EFF-C-099 — Actualisation du CBSh (Coefficient de Biotope par Surface harmonisé)
Effinature criterion · theme: Living soils
The Effinature criterion “Actualisation du CBSh (Coefficient de Biotope par Surface harmonisé)” (EFF-C-099) belongs to the Living soils theme and applies to the EVO/NCO reference framework(s). It maps to 11 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (E4-4), ESRS E4 (E4-5), TNFD (Metrics & targets A).
International correspondences (11)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-4 | Narrow match | Indicative (55%) | Le Coefficient de Biotope par Surface (harmonisé) fixe un seuil/objectif chiffré de surface favorable à la biodiversité. |
| ESRS E4 | E4-5 | Narrow match | Indicative (55%) | Le CBSh mesure la part de surface écologiquement fonctionnelle, indicateur d'état de l'écosystème du site. |
| TNFD | Metrics & targets A | Close match | — | Le bilan écologique Effinature et les indices actualisés (IVE, ITCE, CBSh) sont les indicateurs de suivi des impacts nature, alignés sur Metrics & targets A. |
| TNFD | C1.0 | Close match | — | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | — | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| GBF | Target 12 | Close match | — | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| BiodiverCity | 3.4.1 | Close match | — | La capacite ecologique des neo-biotopes crees correspond a l'actualisation du CBSh sur le projet. |
| IFC PS6 | PS6-§10 | Related match | Indicative (45%) | Effinature n'exige pas de mécanisme formel d'offset, mais ses indices de gain écologique (ITCE, IVS/IVE, CBSh) poursuivent un objectif partiellement analogue de résultat mesurable no net loss/net gain. |
| ISO 17620 | 5.2 | Narrow match | Medium (62%) | L'actualisation du CBSh mesure l'evolution du coefficient de biotope, composante de la variation mesuree. |
| ARB IdF | IND-03bis | Narrow match | — | L'actualisation du CBSh assure le suivi du taux de pleine terre atteint. |
| OID/BIG | CBSH-1 | Close match | — | L'actualisation du CBSh en phase projet Effinature correspond au calcul CBSh OID. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0