EFF-C-063 — Palette végétale
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “Palette végétale” (EFF-C-063) belongs to the Species and habitats theme and applies to the EVO/HOR/NCO reference framework(s). It maps to 15 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (E4-3), TNFD (C4.0), TNFD (RE.A1.1).
International correspondences (15)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Narrow match | Indicative (55%) | La création d'un Espace de Biodiversité Structuré / palette végétale / végétalisation du bâti relève de la restauration et réhabilitation des habitats (hiérarchie ERC). |
| TNFD | C4.0 | Close match | — | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | — | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| GBF | Target 12 | Narrow match | — | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| BiodiverCity | 2.2.3 | Close match | — | Le choix d'especes locales indigenes correspond a la palette vegetale d'Effinature. |
| BiodiverCity | 3.5.1 | Related match | — | La diversite de la palette floristique acceuillie recoupe la palette vegetale. |
| IFC PS6 | PS6-§22 | Close match | Medium (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques et l'évaluation du risque invasif recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE. |
| ISO 17620 | 6.4 | Broad match | Indicative (50%) | Le choix de la palette vegetale participe a l'arbitrage des options de conception favorables a la biodiversite. |
| ISO 17620 | 7.3.3 | Narrow match | Indicative (55%) | La palette vegetale oriente la reconstitution d'habitats de qualite au moins equivalente. |
| ISO 17620 | 7.3.13 | Narrow match | Indicative (50%) | La palette vegetale finalisee constitue un livrable de conception du gain. |
| LEED | AÉS Crédit — Aménagement du site : protéger ou restaurer les habitats | Narrow match | Medium (65%) | L'exigence de végétation indigène/adaptée pour la restauration correspond à la palette végétale locale Effinature. |
| ARB IdF | IND-14 | Close match | — | La palette végétale (espèces locales, strates variées) est l'objet de la conception écologique. |
| OID/BIG | CBSH-3 | Close match | — | Le choix de strates et typologies végétalisées rejoint la palette végétale Effinature. |
| OID/BIG | MIN-C-IND | Close match | — | La part d'indigènes définit la palette végétale. |
| OID/BIG | COB-EP-COUV | Related match | — | La couverture arborée relève de la palette végétale (strate arborée). |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0