EFF-C-061 — Continuités écologiques et caractérisation des habitats
Effinature criterion · theme: Ecological continuities
The Effinature criterion “Continuités écologiques et caractérisation des habitats” (EFF-C-061) belongs to the Ecological continuities theme and applies to the HOR/NCO reference framework(s). It maps to 22 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (IRO-1), ESRS E4 (E4-5), TNFD (Strategy D).
International correspondences (22)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | IRO-1 | Narrow match | Indicative (50%) | La caractérisation des habitats et continuités écologiques alimente l'identification des impacts sur les écosystèmes. |
| ESRS E4 | E4-5 | Narrow match | Indicative (55%) | L'ITCE et l'évaluation des continuités écologiques mesurent la connectivité structurelle/fonctionnelle des habitats. |
| TNFD | Strategy D | Close match | — | La caractérisation des continuités écologiques et des espaces sanctuarisés localise les zones sensibles/prioritaires du site, alignée sur l'exigence de localisation prioritaire. |
| TNFD | RE.A1.0 / EH.C1.0 | Close match | — | Les continuités écologiques et urbaines et les témoins/passages en faveur de la biodiversité répondent à l'atténuation de la fragmentation des infrastructures linéaires. |
| GBF | Target 1 | Narrow match | — | Ces exigences imposent une planification de l'occupation du sol, des continuités écologiques et des espaces réservés à la biodiversité à l'échelle du projet/quartier, déclinaison opérationnelle de la planification spatiale respectueuse de la biodiversité visée par la cible. |
| GBF | Target 2 | Narrow match | — | La création d'espaces de biodiversité structurés, la restauration des sols vivants et le rétablissement des continuités écologiques contribuent à la remise en état et à l'amélioration de l'intégrité et de la connectivité écologiques à l'échelle du site. |
| GBF | Target 12 | Close match | — | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| BiodiverCity | 2.2.1 | Related match | — | L'analyse du contexte biogeographique et des ecosystemes riverains rejoint la caracterisation des habitats et continuites ecologiques. |
| BiodiverCity | 2.5.1 | Close match | — | L'integration aux reservoirs et continuites biologiques correspond aux continuites ecologiques et caracterisation des habitats. |
| BiodiverCity | 3.3.1 | Close match | — | La fonctionnalite ecologique (corridors, refuges) des ecosystemes existants correspond aux continuites ecologiques et caracterisation des habitats. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Close match | High (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| IFC PS6 | PS6-§9 | Close match | Medium (60%) | La caractérisation des habitats et continuités écologiques Effinature correspond partiellement à la catégorisation des habitats du PS6, sans la distinction modifié/naturel/critique. |
| IFC PS6 | PS6-§13 | Related match | Indicative (40%) | La notion d'habitat naturel du PS6 n'a qu'un équivalent partiel dans la caractérisation des habitats et la flore spontanée d'Effinature. |
| IFC PS6 | PS6-§15 | Close match | Medium (72%) | Les mesures d'atténuation en habitat naturel (set-asides, corridors, restauration) correspondent aux espaces sanctuarisés, EBS et continuités écologiques Effinature. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Narrow match | Medium (70%) | La caracterisation des continuites ecologiques et des habitats complete l'etat de reference. |
| ISO 17620 | 7.3.8 | Close match | Medium (60%) | La caracterisation des continuites ecologiques garantit la proximite fonctionnelle entre pertes et gains. |
| LEED | AÉS Crédit — Évaluation du site | Related match | Indicative (55%) | L'analyse des conditions écologiques du site recoupe la caractérisation des continuités et habitats. |
| ARB IdF | IND-08 | Close match | — | Les continuités écologiques et la caractérisation des habitats déclinent les trames verte et bleue dans le projet. |
| OID/BIG | MIN-C-CON | Close match | — | La connectivité écologique interne/externe correspond aux continuités écologiques et caractérisation des habitats. |
| OID/BIG | POT-EXT-CON | Close match | — | La connexion écologique interne/externe correspond aux continuités écologiques et caractérisation des habitats. |
| OID/BIG | ETAT-SI-FAV | Close match | — | La favorabilité/hémérobie des milieux recoupe la caractérisation des habitats Effinature. |
| OID/BIG | ETAT-SI-CON | Close match | — | La connectivité écologique du site correspond aux continuités écologiques et caractérisation des habitats. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0