EFF-C-060 — État initial de la flore
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “État initial de la flore” (EFF-C-060) belongs to the Species and habitats theme and applies to the HOR/NCO reference framework(s). It maps to 14 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (SBM-3), ESRS E4 (IRO-1), TNFD (Risk & impact management A).
International correspondences (14)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | SBM-3 | Narrow match | Indicative (55%) | L'état initial de la flore identifie les espèces et habitats sensibles présents sur le site. |
| ESRS E4 | IRO-1 | Narrow match | Indicative (55%) | L'état initial flore/faune constitue le niveau de référence de l'évaluation des impacts réels et potentiels sur le site. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | — | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| ISO 17298 | 4.2 | Close match | — | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| ISO 17298 | 6.3 | Close match | — | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.1 | Related match | — | L'analyse des dépendances/impacts comme composante essentielle de la démarche est instanciée au niveau projet par les analyses écologiques initiales Effinature. |
| GBF | Target 12 | Narrow match | — | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| GBF | Target 14 | Close match | — | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| BiodiverCity | 1.3.1 | Close match | — | L'etude ecologique amont recouvre l'etat initial de la flore. |
| BiodiverCity | 3.2.1 | Related match | — | Diagnostic de la palette floristique existante recoupe l'etat initial de la flore. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Close match | High (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Close match | High (85%) | L'etat initial de la flore etablit la ligne de base biodiversite vegetale du site avant projet. |
| LEED | AÉS Crédit — Évaluation du site | Narrow match | Medium (68%) | Le volet végétation de l'évaluation du site correspond à l'état initial de la flore Effinature. |
| OID/BIG | ETAT-SI-ESP | Close match | — | Les espèces à enjeu recoupent l'état initial de la flore/faune du site. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0