EFF-C-004 — Coefficient de Biotope par Surface harmonisé (CBSh)
Effinature criterion · theme: Living soils
The Effinature criterion “Coefficient de Biotope par Surface harmonisé (CBSh)” (EFF-C-004) belongs to the Living soils theme and applies to the EVO reference framework(s). It maps to 13 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (E4-4), ESRS E4 (E4-5), TNFD (C1.0).
International correspondences (13)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-4 | Narrow match | Indicative (55%) | Le Coefficient de Biotope par Surface (harmonisé) fixe un seuil/objectif chiffré de surface favorable à la biodiversité. |
| ESRS E4 | E4-5 | Narrow match | Indicative (55%) | Le CBSh mesure la part de surface écologiquement fonctionnelle, indicateur d'état de l'écosystème du site. |
| TNFD | C1.0 | Close match | — | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | — | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| GBF | Target 12 | Close match | — | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| BiodiverCity | 3.1.1 | Close match | — | Capacite ecologique des biotopes = Coefficient de Biotope par Surface harmonise CBSh (EVO). |
| IFC PS6 | PS6-§10 | Related match | Indicative (45%) | Effinature n'exige pas de mécanisme formel d'offset, mais ses indices de gain écologique (ITCE, IVS/IVE, CBSh) poursuivent un objectif partiellement analogue de résultat mesurable no net loss/net gain. |
| ISO 17620 | 7.3.2 | Narrow match | Medium (60%) | Le CBSh harmonise fixe un objectif chiffre de surface de biotope a atteindre. |
| ARB IdF | IND-03bis | Close match | — | Le CBSh mesure la part d'espaces végétalisés et de pleine terre, indicateur cœur de l'opération. |
| ARB IdF | IND-04 | Exact match | — | Le Coefficient de Biotope par Surface harmonisé est identique dans les deux référentiels. |
| OID/BIG | CBSH-1 | Exact match | — | Le CBSh de l'OID est le même indicateur harmonisé (GT7 CSTB / Cap 2030) que le CBSh Effinature. |
| OID/BIG | POT-EXT-PT | Close match | — | La valorisation par strates/surfaces recoupe la logique du CBSh Effinature. |
| OID/BIG | POT-EXT-DAL | Close match | — | Les espaces sur dalle et strates sont valorisés dans le CBSh Effinature. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0